Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
| Catégorie / Date | Form. | U16.2 | U16.1 | U14.2 | U14.1 | U12.2 | U12.1 | U10.2 | U10.1 | U8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 12/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 12h30 15h30 Sl (5) | 
| Dimanche 13/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lundi 14/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mardi 15/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mercredi 16/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jeudi 17/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vendredi 18/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Samedi 19/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dimanche 20/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lundi 21/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mardi 22/12 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Mercredi 23/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jeudi 24/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vendredi 25/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Samedi 26/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dimanche 27/02 | 12h30 15h30 Sl (5) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
(1) ATTENTION rdv au départ de la télécabine rouge de Vercland à 8h45 pour les entrainements du matin et à 13h pour l'après midi
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)